2025年中电十所研究生拟录取名单公示
根据硕士研究生招生工作要求,中电十所2025年硕士研究生拟录取名单公示如下:
一、拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 郑雄仁 | 83000xxxxx00056 | 360 | 80.8 | 76.4 | 信号与信息处理 | 一志愿拟录取 |
2 | 甘志行 | 91002xxxxx01475 | 364 | 89 | 80.9 | 信号与信息处理 | 调剂第一批拟录取 |
3 | 龙 鑫 | 91002xxxxx00939 | 364 | 88 | 80.4 | 信号与信息处理 | 调剂第一批拟录取 |
4 | 周星财 | 10614xxxxx02609 | 346 | 88 | 78.6 | 信号与信息处理 | 调剂第一批拟录取 |
5 | 毛志文 | 10213xxxxx04617 | 357 | 79 | 75.2 | 信号与信息处理 | 调剂第一批拟录取 |
6 | 熊晨霖 | 10003xxxxx01157 | 349 | 78 | 73.9 | 信号与信息处理 | 调剂第一批拟录取 |
7 | 刘镇泽 | 91002xxxxx00933 | 341 | 77 | 72.6 | 信号与信息处理 | 调剂第一批拟录取 |
8 | 韦 玮 | 10611xxxxx00259 | 325 | 81.3 | 73.15 | 信号与信息处理 | 调剂第二批拟录取 |
9 | 汪 泽 | 10213xxxxx05420 | 337 | 74.4 | 70.9 | 信号与信息处理 | 调剂第二批拟录取 |
10 | 谢承佑 | 10614xxxxx00035 | 324 | 76.7 | 70.75 | 信号与信息处理 | 调剂第二批拟录取 |
二、公示时间
4月21日—4月29日,公示期间如有异议,可电话反馈。
联系人及联系电话:孙老师 028-87557274
中国电子科技集团公司第十研究所
2025年4月21日